Hyundai Tucson cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2013 đến 2023 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Hyundai Tucson cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Hyundai Tucson 2023 | |||
Hyundai Tucson 1.6 AT Turbo HTRAC Đặc biệt máy xăng - 2023 | 1.030.000.000 | 1.030.000.000 | 1.030.000.000 |
Hyundai Tucson 2.0 AT Đặc biệt máy xăng - 2023 | 918.000.000 | 918.000.000 | 918.000.000 |
Hyundai Tucson 2022 | |||
Hyundai Tucson 1.6 AT Turbo HTRAC Đặc biệt máy xăng - 2022 | 920.000.000 | 1.027.000.000 | 1.060.000.000 |
Hyundai Tucson 2.0 AT Đặc biệt máy xăng - 2022 | 880.000.000 | 923.000.000 | 990.000.000 |
Hyundai Tucson 2.0 AT CRDi Đặc biệt máy dầu - 2022 | 860.000.000 | 1.006.000.000 | 1.100.000.000 |
Hyundai Tucson 2.0 AT Tiêu chuẩn máy xăng - 2022 | 820.000.000 | 827.000.000 | 839.000.000 |
Hyundai Tucson 2021 | |||
Hyundai Tucson 1.6 AT Turbo HTRAC Đặc biệt máy xăng (FaceLift) - 2021 | 980.000.000 | 980.000.000 | 980.000.000 |
Hyundai Tucson 2.0 AT CRDi Đặc biệt máy dầu (FaceLift) - 2021 | 940.000.000 | 955.000.000 | 975.000.000 |
Hyundai Tucson 1.6 AT Turbo Đặc biệt máy xăng - 2021 | 820.000.000 | 849.000.000 | 868.000.000 |
Hyundai Tucson 2.0 AT CRDi Đặc biệt máy dầu - 2021 | 789.000.000 | 847.000.000 | 900.000.000 |
Hyundai Tucson 2.0 AT Tiêu chuẩn máy xăng (FaceLift) - 2021 | 789.000.000 | 789.000.000 | 789.000.000 |
Hyundai Tucson 2.0 AT Đặc biệt máy xăng - 2021 | 760.000.000 | 820.000.000 | 910.000.000 |
Hyundai Tucson 2.0 AT Đặc biệt máy xăng (FaceLift) - 2021 | 730.000.000 | 813.000.000 | 900.000.000 |
Hyundai Tucson 2.0 AT Tiêu chuẩn máy xăng - 2021 | 679.000.000 | 773.000.000 | 1.168.000.000 |
Hyundai Tucson 2020 | |||
Hyundai Tucson 2.0 AT CRDi máy dầu - 2020 | 780.000.000 | 846.000.000 | 999.000.000 |
Hyundai Tucson 1.6 AT Turbo máy xăng - 2020 | 750.000.000 | 814.000.000 | 875.000.000 |
Hyundai Tucson 2.0 AT máy xăng - 2020 | 705.000.000 | 747.000.000 | 835.000.000 |
Hyundai Tucson 2.0 ATH máy xăng - 2020 | 600.000.000 | 789.000.000 | 855.000.000 |
Hyundai Tucson 2019 | |||
Hyundai Tucson 1.6 AT Turbo máy xăng (FaceLift) - 2019 | 765.000.000 | 787.000.000 | 820.000.000 |
Hyundai Tucson 1.6 AT Turbo máy xăng - 2019 | 715.000.000 | 729.000.000 | 745.000.000 |
Hyundai Tucson 2.0 AT CRDi máy dầu - 2019 | 710.000.000 | 763.000.000 | 815.000.000 |
Hyundai Tucson 2.0 ATH máy xăng (FaceLift) - 2019 | 695.000.000 | 744.000.000 | 779.000.000 |
Hyundai Tucson 2.0 ATH máy xăng - 2019 | 689.000.000 | 742.000.000 | 809.000.000 |
Hyundai Tucson 2.0 AT CRDi máy dầu (FaceLift) - 2019 | 678.000.000 | 788.000.000 | 870.000.000 |
Hyundai Tucson 2.0 AT máy xăng - 2019 | 660.000.000 | 670.000.000 | 699.000.000 |
Hyundai Tucson 2.0 AT máy xăng (FaceLift) - 2019 | 640.000.000 | 682.000.000 | 722.000.000 |
Hyundai Tucson 2018 | |||
Hyundai Tucson 2.0 AT CRDi máy dầu - 2018 | 696.000.000 | 753.000.000 | 830.000.000 |
Hyundai Tucson 1.6 AT Turbo máy xăng - 2018 | 680.000.000 | 725.000.000 | 780.000.000 |
Hyundai Tucson 2.0 ATH máy xăng - 2018 | 658.000.000 | 694.000.000 | 730.000.000 |
Hyundai Tucson 2.0 AT máy xăng - 2018 | 630.000.000 | 677.000.000 | 756.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Hyundai Tucson cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: Bonbanh.com)
475 triệu
410 triệu
380 triệu
310 triệu
455 triệu
470 triệu