Vinfast VF8 là mẫu xe SUV hạng D thuần điện của Vinfast Việt Nam, thay thế cho tên gọi Vinfast VF e35 trước đây. Chiếc xe sở hữu cấu hình 5 chỗ ngồi cùng với chiều dài tổng thể 4.750mm, trục cơ sở 2.950mm, đi kèm là nhiều trang bị hiện đại nhất hiện nay.
Bảng giá xe VF8 mới được niêm yết như sau:
Bảng giá xe Vinfast VF8 2023 tháng 08/2023 (Đơn vị tính: Triệu Đồng) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Phiên bản | Gói Pin | Giá niêm yết | Giá lăn bánh ở Hà Nội | Giá lăn bánh ở Tp Hồ Chí Minh | Giá lăn bánh ở Tỉnh khác |
Vinfast VF8 Eco | Chưa Pin | 1129 | 1151 | 1151 | 1132 |
Vinfast VF8 Plus | Chưa Pin | 1309 | 1331 | 1331 | 1312 |
Vinfast VF8 Eco | Có Pin | 1459 | 1481 | 1481 | 1462 |
Vinfast VF8 Plus | Có Pin | 1639 | 1661 | 1661 | 1642 |
* Hiện xe điện ở Việt Nam đang hưởng các ưu đãi như thuế TTĐB 3% với xe dưới 9 chỗ, lệ phí trước bạ 0%.
Xem thêm:Giá niêm yết kèm Ưu đãi mới nhất của Vinfast VF8 2023
VinFast VF8 là dòng xe SUV thuộc phân khúc D. Được tích hợp những tính năng hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) như hỗ trợ giữ làn, giảm thiểu va chạm, giám sát người lái, tự động đỗ xe và triệu tập xe thông minh… Ngoài ra, xe VF 8 còn được trang bị các tính năng tiện ích giải trí thông minh như điều khiển xe bằng giọng nói, trợ lý ảo, kết nối các ứng dụng thương mại điện tử, dịch vụ… VF8 được giới thiệu tại thị trường Việt Nam với 2 phiên bản VF8 Eco và VF8 Plus.
Cấu hình xe Vinfast VF8 2023 | |
---|---|
Nhà sản xuất | Vinfast |
Tên xe | VF8 |
Giá từ | 1,129 tỷ VND |
Kiểu dáng | SUV |
Xuất xứ | Việt Nam |
Số chỗ ngồi | 5 |
Động cơ | Điện 150kW (460km và 510 km) |
Hộp số | Tự động |
Hệ truyền động | AWD |
Kích thước | 4750 x 1900 x 1660 mm |
Thiết kế phiên bản thương mại không có nhiều khác biệt so với bản concept từng trưng bày. Tỉ lệ thiết kế hiện đại định hình bởi triết lý “Cân bằng động”. Những khối cong mềm mại chấm phá bởi các đường cắt sắc nét tạo nên ấn tượng mạnh mẽ, mang đầy hơi thở của tương lai.
Xe trang bị đèn LED, tích hợp đèn chạy ban ngày thiết kế dạng đôi cánh. Mặt ca lăng không có lưới tản nhiệt, các khe gió ở phía trước tạo điểm nhấn về thẩm mỹ.
Thân xe với kích thước lớn (4.750mmx1.900mmx1.660mm) tạo cảm giác trường dài với thiết kế các đường gân dập nổi tạo nên nét cứng cáp cho xe.
Đuôi xe tạo hình với những đường nét quen thuộc như trên dòng Lux có thiết kế dải led trải dài sang hai bên tới cụm đèn hậu, dễ dàng nhận diện thương hiệu từ phía sau. Cốp sau đóng mở điện (ở bản Plus) mang đến sự thuận tiện và dễ dàng khi lấy hoặc cất đồ.
Cổng sạc điện đặt ở phía trước. Hệ thống pin được đặt phía dưới sàn xe giúp tăng khả năng ổn định khi vận hành, đồng thời tối ưu không gian sử dụng.
Không gian nội thất tinh tế được thiết kế bởi studio danh tiếng Pininfarina. Cabin VF8 bọc da, phối hai tông màu. Hàng ghế trước chỉnh điện.
Mẫu xe điện này chỉ sử dụng một màn hình cảm ứng cỡ lớn ở khu vực điều khiển trung tâm. Đó là nơi hiển thị toàn bộ thông số vận hành của xe.có khả năng hiển thị thông tin trên màn hình HUD và tích hợp cùng cụm màn hình trung tâm kích thước 15,6 inch, lớn hơn hầu hết các dòng xe truyền thống. Trên các dòng xe điện, đây là cách thiết kế đặc trưng khi xe chỉ có duy nhất một màn hình giúp tối giản các nút bấm vật lý, người dùng dễ dàng theo dõi thông tinh hành trình và điều chỉnh các tính năng theo nhu cầu.
Khu vực chuyển số thiết kế dạng nút bấm, phong cách như nhiều dòng xe thể thao. Giống một số dòng xe châu Âu, Mỹ, khóa của xe được đặt tại khu vực này. Ngoài ra, mẫu xe thử nghiệm tại nhà máy vẫn còn hệ thống khóa khẩn cấp, tương tự dòng Lux trước đây.
Không gian hàng ghế thứ hai rộng rãi, có bệ tì tay tích hợp khay để cốc. Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau. Hành khách ở khu vực này có thể sạc các thiết bị cầm tay thông qua 3 cổng USB.
Hợp tác cùng những đối tác hàng đầu trên toàn cầu, VinFast áp dụng những công nghệ hiện đại với thiết kế tập trung vào con người, đem lại trải nghiệm Trợ lý ảo cùng loạt Dịch vụ thông minh tiên tiến, đồng hành cùng bạn hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.
VF8 trang bị 2 động cơ điện, công suất tối đa khoảng 402 mã lực, mô men xoắn 640 Nm, có thể tăng tốc 0-100 km/h trong dưới 5,5 giây, dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Quãng đường chạy theo khuyến cáo của nhà sản xuất khoảng 460 km đến 510 km.
Dù sử dụng chung loại pin song công suất tối đa của 2 phiên bản khác nhau. Cụ thể, VF8 Eco có công suất tối đa 130 KW, còn công suất của bản VF8 Plus lên tới 150 KW.
Hệ thống trợ lái nâng cao:
Với VinFast VF8, an toàn vẫn là một trong những yếu tố được đặt lên hàng đầu nhằm mang đến sự an tâm và những trải nghiệm thoải mái cho khách hàng. Mẫu SUV điện hạng D được trang bị các công nghệ an toàn tiên tiến như hệ thống 11 túi khí ở các hàng ghế, công cụ chẩn đoán áp suất lốp dTMPS,… Dự kiến, VF 8 sẽ đạt tiêu chuẩn an toàn cao nhất từ các chương trình đánh giá hàng đầu khu vực và trên thế giới như: ASEAN NCAP, EURO NCAP, NHTSA.
PHIÊN BẢN |
VF8 ECO | VF8 PLUS |
KÍCH THƯỚC | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2950 | 2950 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4750 x 1900 x 1660 | 4750 x 1900 x 1660 |
Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 180 | 180 |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG |
||
Động cơ | 2 Motor (Loại 150 kW) | 2 Motor (Loại 150 kW) |
Công suất tối đa (kW) | 260 | 300 |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 500 | 640 |
Tốc độ tối đa duy trì 1 phút (Km/h) | >200 | >200 |
Tăng tốc 0 – 100 Km/h (s)(Mục tiêu dự kiến | 5,9 | <5,5 |
Pin | ||
Quãng đường chạy một lần sạc đầyĐiều kiện tiêu chuẩn châu Âu (WLTP)(Mục tiêu dự kiến) | 2 pin bản pin460 Km và 510 Km | 2 pin bản pin460 Km và 510 Km |
Thời gian nạp pin bình thường (11 kW) | < 8 giờ | < 8 giờ |
Thời gian nạp pin siêu nahnh(10 – 70%) | <= 24 phút | <= 24 phút |
Thông số truyền động khác | ||
Dẫn động | AWD/2 cầu toàn thời gian | AWD/2 cầu toàn thời gian |
NGOẠI THẤT | ||
Đèn pha | LED | LED |
Đèn chờ dẫn đường | Có | Có |
Đèn tự động bật/tắt | Có | Có |
Điều khiển góc chiếu pha thông minh | Có | Có |
Đèn hậu | LED | LED |
Gương chiếu hậu, sấy mặt gương | Có | Có |
Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh cơ | Chỉnh điện |
Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có | Có |
NỘI THẤT VÀ TIỆN NGHI |
||
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Chất liệu bọc ghế | Giả da | Da thật |
Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướngTích hợp sưởi | Chỉnh điện 12 hướngTích hợp nhớ vị trí, thông gió và sưởi |
Ghế phụ | Tích hợp sưởi | Tích hợp thông gió và sưởi |
Sưởi tay lái | Có | Có |
Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 vùng | Tự đông, 2 vùng |
Bơm nhiệt | Có | Có |
Chức năng kiểm soát chất lượng không khí | Có | Có |
Lọc không khí Cabin | Combi 1.0 | Combi 1.0 |
Cửa gió điều hòa hàng ghết thứ 2 | Trên hộp để đồ trung tâm | Trên hộp để đồ trung tâm |
Màn hình giải trí cảm ứng | 15,6 inch | 15,6 inch |
Côổng kết nối USB loại C | Có | Có |
Kết nối điện thoại | Có | Có |
Hệ thống loa | 8 loa | 10 loa |
Đèn trang trí nội thất | Đa màu | Đa màu |
Cửa sổ trời | Không | Chỉnh điện |
TÍNH NĂNG AN TOÀN | ||
Thiếu kế dự kiến để đạt tiêu chuẩn an toàn cao nhất | ASEAN NCAP 5*EURO NCAP 5*NHTSA 5* | ASEAN NCAP 5*EURO NCAP 5*NHTSA 5* |
Giám sát áp suất lốp | dTPMS | dTPMS |
Hệ thống túi khí | 11 túi khí | 11 túi khí |
Túi khí trước lái và hành khách phía trước | 2 túi khí | 2 túi khí |
Túi khí rèm | 2 túi khí | 2 túi khí |
Túi khí bên hông hàng ghế trước | 2 túi khí | 2 túi khí |
Túi khí bên hông hàng ghế sau | 2 túi khí | 2 túi khí |
Túi khí bảo vệ chân hàng ghế trước | 2 túi khí | 2 túi khí |
Túi khí trung tâm hàng ghế trước | 1 túi khí | 1 túi khí |
CÁC TÍNH NĂNG ADAS |
||
Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc | Có | Có |
Trợ lái trên đường cao tốc | Có | Có |
Tự động chuyển làn | Có | Có |
Hỗ trợ dđỗ xe toàn phần 9Người lái ngồi trong xe) | Có | Có |
Tự đỗ (Người lái giám sát ngoài xe) | Có | Có |
Triệu tập xe thông minh | Có | Có |
Cảnh báo chệch làn | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn | Có | Có |
Giám sát hành trình thích ứng | Có | Có |
Điều chỉnh tốc độ thông minh | Có | Có |
Nhận biết tín hiệu và chữ trong giao thông | Có | Có |
Cảnh báo va chạm phía trước | Có | Có |
Cảnh báo giao thông phía sau | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
Cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa | Có | Có |
Phanh tự động khẩn cấp nâng cao | Có | Có |
Tự động giữ làn khẩn cấp | Có | Có |
Hỗ trợ phía trước | Có | Có |
Hỗ trợ đỗ phía sau | Có | Có |
Hệ thống camera sau | Có | Có |
Giám sát xung quanh 360 độ | Có | Có |
Điều khiển đèn pha tự động | Có | Có |
Giám sát lái xe | Có | Có |
CÁC TÍNH NĂNG THÔNG MINH |
||
Trợ lý ảo | Có | Có |
Điều khiển xe thông minh | ||
Điều khiển chức năng trên xe qua giọng nói hoặc màn hình | Có | Có |
Điều khiển chức năng trên xe từ xa qua ứng dụng VinFast | Có | Có |
Thiết lập, theo dõi và ghi nhớ hồ sơ | ||
Đồng bộ và quản lý tài khoản | Có | Có |
Điều hướng – Dẫn đường | ||
Tìm kiếm, chia sẻ vị trí trên bản đồ và dẫn hướng theo yêu cầu khách hàng | Có | Có |
Hỗ trợ thiết lập hành trình tối ưu | Có | Có |
Hỗ trợ lái xe liên quan đến pin và sạc | ||
Đặt và hủy lịch hẹn trước khi tới trạm sạc | Có | Có |
Sạc và thu phí tự động | Có | Có |
An ninh – An toàn | ||
Thực hiện gọi cứu hộ/cấp cứu tự động trong trường hợp khẩn cấp | Có | Có |
Giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép | Có | Có |
Chẩn đoán lỗi trên xe tự động | Có | Có |
Theo dõi và hiển thị thông tin tình trạng xe | Mức pin còn lại, mức nước làm mát … | Mức pin còn lại, mức nước làm mát … |
Kế nối, mua sắm trực tuyến | Có | Có |
Chơi trò chơi điện tử | Có | Có |
Cá nhân hóa thông báo khuyến mãi, ưu đãi, sự kiện | Có | Có |
Tiện ích gia đình | ||
Giải trí thông qua đồng bộ với điện thoại | Có | Có |
Giải trí âm thanh | Nghe nhạc, radio, sách audio, podcast | Nghe nhạc, radio, sách audio, podcast |
Tiện ích văn phòng | ||
Nhận và gửi tin nhắn qua giọng nói | Có | Có |
Cập nhật phần mềm từ xa | ||
Cập nhật phần mềm thu phí FOTA | Có | Có |
Cập nhật phần mềm thu phí SOTA | Có | Có |
Với thiết kế thời thượng cùng công nghệ thông minh, tính năng an toàn vượt trội, tổng quan thông số kỹ thuật VF 8 đang nhận được sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/vinfast-vf8)
475 triệu
410 triệu
380 triệu
310 triệu
455 triệu
470 triệu