Honda Accord
Thêm vào so sánh
Doanh số: 2 (2)
Honda Accord, Toyota Alphard, Suzuki Ciaz, Toyota Yaris là những mẫu xe chỉ giao chưa tới 10 chiếc tháng 8.
Giá niêm yết: | 1 tỷ 319 triệu |
Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
Loại xe: | Sedan |
Phân khúc: | Xe cỡ trung hạng D |
Giá niêm yết: | 4 tỷ 370 triệu |
Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
Loại xe: | MPV |
Phân khúc: | MPV hạng sang |
Giá niêm yết: | 535 triệu |
Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
Loại xe: | Sedan |
Phân khúc: | Xe nhỏ hạng B |
Giá niêm yết: | 684 triệu |
Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
Loại xe: | Hatchback |
Phân khúc: | Xe nhỏ hạng B |
Giá niêm yết: | 900 triệu - 1 tỷ 190 triệu |
Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
Loại xe: | SUV |
Phân khúc: | Xe cỡ trung hạng D |
Giá niêm yết: | 852 triệu |
Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
Loại xe: | Bán tải |
Phân khúc: | Bán tải cỡ trung |
Giá niêm yết: | 2 tỷ 588 triệu |
Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
Loại xe: | SUV |
Phân khúc: | Xe cỡ trung hạng E |
Giá niêm yết: | 630 triệu - 850 triệu |
Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
Loại xe: | Bán tải |
Phân khúc: | Bán tải cỡ trung |
Giá niêm yết: | 560 triệu |
Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
Loại xe: | Hatchback |
Phân khúc: | Xe nhỏ hạng B |
Giá niêm yết: | 779 triệu - 914 triệu |
Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
Loại xe: | Sedan |
Phân khúc: | Xe cỡ trung hạng D |
Giá niêm yết: | 584 triệu - 644 triệu |
Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
Loại xe: | Bán tải |
Phân khúc: | Bán tải cỡ trung |
475 triệu
410 triệu
380 triệu
310 triệu
455 triệu
470 triệu