Hyundai Santafe được định vị nằm trong phân khúc nằm trong phân khúc SUV 7 chỗ. Là cái tên khá nổi trong làng SUV/CUV 7 chỗ nhờ thiết kế ấn tượng cùng nội thất hiện đại. Cùng cập nhật giá xe kèm đánh giá chi tiết Hyundai Santa Fe tháng 12/2023.
Hyundai Santafe hiện đang bán tại thị trường Việt Nam là bản nâng cấp mới nhất của chiếc Santafe thế hệ thứ 4. Bonbanh.com xin được cập nhật Bảng giá Hyundai Santafe 2023 mới nhất cùng các thông tin thông số cùng những đánh giá khách quan của chúng tôi.
Hiện tại thị trường Việt Nam hiện đang bán thương mại 4 phiên bản SantaFe. Với mức giá niêm yết cụ thể như sau:
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
Hyundai Santa Fe 2.2L dầu cao cấp | 1.269.000.000 |
Hyundai Santa Fe 2.5L xăng cao cấp | 1.210.000.000 |
Hyundai Santa Fe 2.2L dầu tiêu chuẩn | 1.120.000.000 |
Hyundai Santa Fe 2.5L xăng tiêu chuẩn | 1.029.000.000 |
Hyundai Santa Fe 1.6 xăng hybrid | 1.369.000.000 |
Chính sách ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ của nhà nước dành cho người mua xe sản xuất lắp ráp trong nước chỉ còn hiệu lực trong tháng 12 .
Ưu đãi CỰC SỐC trong tháng 12/2023 lên tới 176.000.000 VNĐ tùy từng phiên bản
Chương trình Khuyến Mại Tặng Gói Phụ Kiện dành cho dòng xe Hyundai Santa Fe như sau:
- Bọc vô lăng da cao cấp
- Trải thảm cao cấp dành riêng cho xe Santa Fe
- Dán phim cách nhiệt cao cấp chính hãng nhập khẩu từ Mỹ
- Giao xe tận nhà bán kính 250km
Bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km.
Khách hàng vui lòng liên hệ Đại lý gần nhất để biết thông tin chi tiết về chương trình ưu đãi.
Để chiếc xe có thể lăn bánh trên đường, ngoài giá của nhà sản xuất ra thì người mua xe ô tô còn phải chi trả các loại thuế phí khác như:
Phí trước bạ, Phí đăng kiểm, Phí bảo trì đường bộ, Bảo hiểm trách nhiệm dân sự, Phí biển số. Mời quý vị tham khảo thông tin đầy đủ dưới đây để hiểu rõ hơn về giá lăn bánh của xe Hyundai SantaFe2023.
Giá lăn bánh Hyundai SantaFe 2023 bản 1.6 xăng hybrid
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội | Lăn bánh ở TP HCM | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Lăn bánh ở Hà Tĩnh | Lăn bánh ở Tỉnh khác |
Giá niêm yết | 1.369.000.000 | 1.369.000.000 | 1.369.000.000 | 1.369.000.000 | 1.369.000.000 |
Phí trước bạ | 164.280.000 | 136.900.000 | 164.280.000 | 177.970.000 | 136.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
1.556.053.400 | 1.528.673.400 | 1.537.053.400 | 1.550.743.400 | 1.509.673.400 | |
Giá lăn bánh giảm 50% trước bạ tạm tính | 1.473.913.400 | 1.460.223.400 | 1.454.913.400 | 1.461.758.400 | 1.441.223.400 |
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội | Lăn bánh ở TP HCM | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Lăn bánh ở Hà Tĩnh | Lăn bánh ở tỉnh khác |
Giá niêm yết | 1.269.000.000 | 1.269.000.000 | 1.269.000.000 | 1.269.000.000 | 1.269.000.000 |
Phí trước bạ | 152.280.000 | 126.900.000 | 152.280.000 | 164.970.000 | 126.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh tạm tính | 1.444.053.400 | 1.418.673.400 | 1.425.053.400 | 1.437.743.400 | 1.399.673.400 |
Giá lăn bánh giảm 50% trước bạ tạm tính | 1.367.913.400 | 1.355.223.400 | 1.348.913.400 | 1.355.258.400 | 1.336.223.400 |
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội | Lăn bánh ở TP HCM | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Lăn bánh ở Hà Tĩnh | Lăn bánh ở Tỉnh khác |
Giá niêm yết | 1.210.000.000 | 1.210.000.000 | 1.210.000.000 | 1.210.000.000 | 1.210.000.000 |
Phí trước bạ | 145.200.000 | 121.000.000 | 145.200.000 | 157.300.000 | 121.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh tạm tính | 1.377.973.400 | 1.353.773.400 | 1.358.973.400 | 1.371.073.400 | 1.334.773.400 |
Giá lăn bánh giảm 50% trước bạ tạm tính | 1.305.373.400 | 1.293.273.400 | 1.286.373.400 | 1.292.423.400 | 1.274.273.400 |
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội | Lăn bánh ở TP HCM | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Lăn bánh ở Hà Tĩnh | Lăn bánh ở Tỉnh khác |
Giá niêm yết | 1.120.000.000 | 1.120.000.000 | 1.120.000.000 | 1.120.000.000 | 1.120.000.000 |
Phí trước bạ | 134.400.000 | 112.000.000 | 134.400.000 | 145.600.000 | 112.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh tạm tính | 1.277.173.400 | 1.254.773.400 | 1.258.173.400 | 1.269.373.400 | 1.235.773.400 |
Giá lăn bánh giảm 50% trước bạ tạm tính | 1.209.973.400 | 1.198.773.400 | 1.190.973.400 | 1.196.573.400 | 1.179.773.400 |
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội | Lăn bánh ở TP HCM | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Lăn bánh ở Hà Tĩnh | Lăn bánh ở tỉnh khác |
Giá niêm yết | 1.029.000.000 | 1.029.000.000 | 1.029.000.000 | 1.029.000.000 | 1.029.000.000 |
Phí trước bạ | 123.480.000 | 102.900.000 | 123.480.000 | 133.770.000 | 102.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
1.175.253.400 | 1.154.673.400 | 1.156.253.400 | 1.166.543.400 | 1.135.673.400 | |
Giá lăn bánh giảm 50% trước bạ tạm tính | 1.113.513.400 | 1.103.223.400 | 1.094.513.400 | 1.099.658.400 | 1.084.223.400 |
Dòng xe | Giá xe Hyundai Santa Fe | Giá xe Toyota Fortuner | Giá xe Ford Everest | Giá xe Kia Sorento | Giá xe Mitsubishi Pajero Sport | Giá xe Vinfast Lux SA2.0 | Giá xe Honda CRV | Giá xe Mazda CX8 |
Giá bán từ | 1029 triệu đồng | 1026 triệu đồng | 1099 tỷ đồng | 1189 triệu đồng | 1130 tỷ đồng | 1552 tỷ đồng | 998 triệu đồng | 1079 triệu đồng |
So với phiên bản 2020, Santafe bản nâng cấp dài hơn 15mm, rộng hơn 10mm và cao hơn 5mm đem đến một không gian rộng rải, thoải mái cho tất cả các vị trí ngồi. Xe sở hữu khoảng sáng gầm xe 185mm, góc tiếp cận trước 18,5 độ và góc thoát sau đạt 21,2 độ giúp xe vượt qua các địa hình khó khăn một cách dễ dàng hơn.
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | |||||
Dòng xe | SUV | |||||
Số chỗ ngồi | 7 chỗ | |||||
Kích thước DxRxC | 4.785 x 1.900 x 1.685 mm | |||||
Khoảng sáng gầm xe | 185 mm |
Theo như đánh giá từ chuyên gia, đây là phiên bản hoàn toàn lột xác của nhà Hyundai Santafe. Tuy nhiên phiên bản này vẫn giữ được phong thái điềm đạm, chững chạc vốn có của anh em nhà Santafe. Hyundai Santafe thay đổi khiến người ta phải ngây ngất với sự khác biệt không thể nhầm lẫn của nó. Vẻ ngoài thể thao, mạnh mẽ cá tính là đặc trưng của chiếc xe này.
Trang bị ngoại thất Hyundai SantaFe |
||||||
Danh Mục |
2.5 Máy Xăng |
2.2 Máy dầu |
2.5 Máy xăng đặc biệt |
2.2 Máy dầu đặc biệt |
2.5 Máy xăng cao cấp |
2.2 Máy dầu cao cấp |
Đèn pha |
Bi-LED |
|||||
Đèn pha tự động bật/tắt |
Có |
|||||
Cảm biến gạt mưa tự động |
Có |
|||||
Đèn hậu |
LED |
|||||
Đèn sương mù dạng LED |
Không |
Có |
||||
Gương chiếu hậu |
Gập/Chỉnh điện, sấy |
|||||
Lưới tản nhiệt |
Đen |
Bóng |
||||
Cốp điện thông minh |
Có |
|||||
Tay nắm cửa |
Mạ Chrome |
Lưới tản nhiệt mở rộng hơn trước và có các đường viền trải dài sang 2 bên thân xe. Ngoài ra, cản trước cũng được hãng xe Hàn thiết kế to và thể thao hơn. Mẫu SUV 7 chỗ của Hyundai có diện mạo mới hầm hố và dữ dằn hơn. Hệ thống đèn chiếu sáng được bố trí cao hơn trước và có sắp xếp các bóng LED mới.
Thân xe có các gân dập nổi bố trí nằm hơn cao hơn so với bản tiền nhiệm và được nối liền mạch từ đèn pha xuống phía đèn hậu. Kết hợp ốp thân mạ chrome và vòm bánh xe mở rộng giúp cho xe càng trở nên ấn tượng hơn. Gương chiếu hậu của Hyundai Santafe được sơn cùng màu với sơn ngoại thất tích hợp thêm các tính năng tiện nghi như chỉnh điện, gập điện và đèn báo rẽ, sấy và cảnh báo điểm mù. Ở mẫu xe mới, Santa Fe sử dụng mâm đúc có kích thước lên đến 19 inch và có thiết kế mới.
Đuôi xe có nhiều thay đổi về vị trí sắp xếp của các trang bị tiện nghi. Như đèn xi nhan và đèn lùi được thay đổi vị trí nằm ngay trên cản sau, cặp đèn hậu LED được thiết kế 3D mang lại chiều sâu cho đuôi xe. Tuy nhiên vị trí của xi nhan được thay đổi cùng là một điểm từ của dòng Santafe thế hệ thứ 4 này. Bởi khi di chuyển vị trí đèn xi nhan và đèn lùi như vậy vô tình gây khuất tầm nhìn với xe ở phía sau.
Về nội thất của Hyundai Santafe, cũng như nhiều mẫu xe hàn khác chiếc xe này đương nhiên được trang bị nhiều option bóng bảy cùng trang bị hiện đại bậc nhất trong phân khúc. Khi bước vào khoang nội thất bạn sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước không gian rộng rãi cùng sự bố trí sắp xếp khoa học của mẫu xe này. Đập ngay vào mắt người nhìn là hàng ghế ngồi bọc da đầy sang trọng.
Bên trong khoang lái Santafe được cải tiến đáng kể ở khu vực bệ trung tâm khi cần số biến mất và thay bằng nút bấm điện, đồng thời bổ sung nhiêu nút bấm hơn, tạo ra cảm giá chiện đại hơn. Ngoài ra màn hình tốc độ và hệ thống giải trí cũng được nâng cấp phần mềm đẹp mắt hơn.
Với bản tiêu chuẩn được bọc da màu nâu còn bản cao cấp bọc da đèn hoàn toàn. Đặc biệt ghế da của Hyundai Santafe còn thêm các mảng lớn sử dụng chi tiết hình quả trám mà chỉ xuất hiện ở những mẫu xe hạng sang và tính năng ghế phụ chỉnh điện.
Về giải trí của Hyundai Santafe được hầu hết các chuyên gia cũng như phía người tiêu dùng đánh giá cao. Các trang bị của cả 06 phiên bản đều là các trang bị cao cấp tiện nghi. Cụ thể: màn hình cảm ứng 8 inch hỗ trợ kết nối Bluetooth, AUX, Radio, MP4, Apple CarPlay, hệ thống dẫn đường phát triển riêng ở thị trường Việt Nam; hệ thống âm thanh 6 loa Arkamys Premium Sound,..
Để vượt qua mọi hành trình, chiếc SantaFe mới được trang bị động cơ MPI phun xăng đa điểm kết hợp hộp số tự động 6 cấp mới và động cơ Dầu Smart Stream thế hợi mới cùng hộp số ly hợp kép ướt 8 cấp mang lại hiệu quả và độ bền tối đa cho động cơ.
Công nghệ an toàn trong chiếc SantaFe mới được tích hợp thêm nhiều tính năng vượt trội như gói an toàn Hyundai SmartSense, Hệ thống camera 360.
(Theo bonbanh.com)
475 triệu
410 triệu
380 triệu
310 triệu
455 triệu
470 triệu