Tháng 05/2026, Giá xe Toyota Veloz đang được niêm yết từ 638 triệu đồng đối với bản CVT, 660 triệu đồng với bản CVT Top, tăng thêm 8 triệu đồng đối với lựa chọn phiên bản màu trắng ngọc trai. Toyota Việt Nam giới thiệu khẩu hiệu - Tagline mới “Move your world” đi kèm mẫu xe Veloz với thiết kế hoàn toàn mới. Đây là mẫu xe MPV sẽ đối đầu trực tiếp với Mitsubishi Xpander và Suzuki XL7. Toyota Veloz Cross có lợi thế nhiều trang bị và công nghệ duy nhất trong phân khúc.
Giá xe Toyota Veloz lần lượt các phiên bản như sau:
| Phiên bản | Màu sắc | Giá niêm yết |
| Veloz Cross 1.5 CVT | Màu khác | 638.000.000 |
| Veloz Cross 1.5 CVT | Trắng ngọc trai | 646.000.000 |
| Veloz Cross Top 1.5 CVT | Màu khác | 660.000.000 |
| Veloz Cross Top 1.5 CVT | Trắng ngọc trai | 668.000.000 |
Khách hàng mua xe Toyota Veloz trong tháng 05/2026 sẽ nhận được ưu đãi sau đây:
Hỗ trợ tương đương 100 % lệ phí trước bạ cho khách tất cả phiên bản (tương đương 65 triệu - 73 triệu đồng)
Ưu đãi lãi suất chỉ từ 5,99%/năm trong 6 tháng đầu năm.
Hiện, Toyota Việt Nam cũng đang có chương trình tặng 50% phí trước bạ dành cho một số dòng xe Toyota. Mỗi đại lý sẽ có những chương trình khuyến mãi thêm cho khách hàng mua xe, để biết chính xác chiếc xe của mình có được hưởng ưu đãi hay không, quý khách hàng vui lòng liên hệ với các đại lý ô tô trên website bonbanh.com.
Để chiếc xe lăn bánh trên đường, ngoài giá niêm yết của nhà sản xuất công bố, quý khách sở hữu xe Toyota Veloz Cross 2026 còn phải trả các khoản thuế phí như:
Vậy, giá lăn bánh các dòng xe Toyota Veloz Cross 2026 hiện sẽ được tính cụ thể như sau:
| Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) |
| Giá niêm yết | 638.000.000 | 638.000.000 | 638.000.000 | 638.000.000 | 638.000.000 |
| Phí trước bạ | |||||
| Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| Phí bảo trì đường bộ (1 năm) | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (1 năm) | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) |
| Giá niêm yết | 646.000.000 | 646.000.000 | 646.000.000 | 646.000.000 | 646.000.000 |
| Phí trước bạ | |||||
| Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| Phí bảo trì đường bộ (1 năm) | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (1 năm) | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) |
| Giá niêm yết | 660.000.000 | 660.000.000 | 660.000.000 | 660.000.000 | 660.000.000 |
| Phí trước bạ | |||||
| Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| Phí bảo trì đường bộ (1 năm) | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (1 năm) | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) |
| Giá niêm yết | 668.000.000 | 668.000.000 | 668.000.000 | 668.000.000 | 668.000.000 |
| Phí trước bạ | |||||
| Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| Phí bảo trì đường bộ (1 năm) | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (1 năm) | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Dòng xe | Giá xe Toyota Veloz Cross | Giá xe Mitsubishi Xpander | Giá xe Suzuki XL7 |
| Giá bán (Triệu đồng) | 638 - 668 | 560 - 698 | 599,9 - 639,9 |
|
Thông số kỹ thuật |
Veloz Cross |
Veloz Cross Top |
|
Xuất xứ |
Việt Nam |
Việt Nam |
|
Loại xe |
MPV |
MPV |
| Sỗ chỗ ngồi | 7 | 7 |
|
Kích thước DxRxC |
4.475 x 1.750 x 1.700 (mm) |
4.475 x 1.750 x 1.700 (mm) |
|
Chiều dài cơ sở |
2750 mm |
2750 mm |
|
Khoảng sáng gầm |
205 mm |
205 mm |
|
Bán kính vòng quay |
5,2m |
5,2m |
|
Tự trọng |
1235 (kg) |
1270 (kg) |
|
Động cơ |
Xăng; 1.5L Dual VVT-i; i4 DOHC |
Xăng; 1.5L Dual VVT-i; i4 DOHC |
|
Dung tích động cơ |
1496 cc |
1496 cc |
|
Công suất cực đại |
106Ps/ 6000rpm |
106Ps/ 6000rpm |
|
Mô-men xoắn cực đại |
140Nm/ 4200rpm |
140Nm/ 4200rpm |
|
Hộp số |
5MT |
CVT |
|
Dẫn động |
FWD |
FWD |
|
Mức tiêu hao nhiên liệu |
6,2-6,3l/100km |
6,2-6,3l/100km |
|
Lốp xe |
195/60 R16 |
205/ 50R17 |
|
Bình xăng |
43L |
43L |
|
An toàn |
- Phanh ABS/EBD/BA - Cân bằng điện tử - Cảm biến lùi - 2 túi khí |
- Phanh ABS/EBD/BA - Cân bằng điện tử - Khởi hành ngang dốc - Kiểm soát đạp phanh sai - Hỗ trợ giữ làn đường - Cảnh báo cắt ngang phía sau - Cảnh báo điểm mù - Camera xung quanh - Cảm biến lùi - 6 túi khí |
Toyota Veloz 2026 hiện đang có hai phiên bản là Veloz CVT bản tiêu chuẩn và Veloz TOP bản cao cấp. Cả hai phiên bản này đều có nhiều điểm mạnh, bao gồm:
(Nguồn: Bonbanh.com)
430 triệu
870 triệu
418 triệu
250 triệu
250 triệu
250 triệu